חברה | גיגה | דק'/הוד | חו"ל | מחיר | מחיר בהטבה | סים | תא קולי | MMS | סים משני | תוספות בתוכנית |
סלקום | 30 | 2500 | 500 | ₪ 39.90 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | 100/19.90 | מאה גיגה נוספים חינם ל-3 חודש ולאחר מכן 14.9 בחודש | ||
סלקום | 50 | 2500 | 500 | ₪ 49.90 | מעל 3 מנויים 45.9 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | 100/19.90 | מאה גיגה נוספים חינם ל-3 חודש ולאחר מכן 14.9 בחודש | |
סלקום | 100 | 2500 | 500 | ₪ 59.90 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | 100/19.90 | גלישה חופשית בוצאפ פייסבוק וויז ואינסגרם. | ||
הוט מובייל | 100 | 3000 | 120 | ₪ 29.00 | מעל 3 מנויים 25 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | ₪ 1.99 | 19.90/12.90 | ניתן לרכוש סים בעלות 40 ₪ תמורת זיכוי 40 ₪ |
הוט מובייל | 150 | 3000 | 120 | ₪ 49.00 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | ₪ 1.99 | 19.90/12.90 | ניתן לרכוש סים בעלות 40 ₪ תמורת זיכוי 40 ₪ | |
הוט מובייל | 150+ | 3000 | 120 | ₪ 49.00 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | ₪ 1.99 | 19.90/12.90 | ניתן לרכוש סים בעלות 40 ₪ תמורת זיכוי 40 ₪ | |
הוט מובייל | 150+ | 3000 | 120 | ₪ 49.00 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | ₪ 1.99 | 19.90/12.90 | ניתן לרכוש סים בעלות 40 ₪ תמורת זיכוי 40 ₪ | |
הוט מובייל | 150+ | 3000 | 120 | ₪ 49.00 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | ₪ 1.99 | 19.90/12.90 | ניתן לרכוש סים בעלות 40 ₪ תמורת זיכוי 40 ₪ | |
הוט מובייל | 7 | 3000 | 100 | ₪ 19.90 | ₪ 19.90 | ₪ 6.90 | ₪ 1.99 | 19.90/12.90 | ניתן לרכוש סים בעלות 40 ₪ תמורת זיכוי 40 ₪ | |
פרטנר | 30+ | 5000 | 60 | ₪ 49.90 | 39.9 | ₪ 10.00 | 49/19.90 | גלישה חופשית ווצאפ פייסבוק אינסטגרם וויז. | ||
פרטנר | 40+ | 5000 | 350 | ₪ 59.90 | 55.9 | ₪ 10.00 | 49/19.90 | גלישה חופשית ווצאפ פייסבוק אינסטגרם וויז + הגנת סייבר | ||
פרטנר | 70+ | 5000 | 350 | ₪ 69.90 | 65.9 | ₪ 10.00 | 49/19.90 | גלישה חופשית ווצאפ פייסבוק אינסטגרם וויז + הגנה סייבר+ my box | ||
פרטנר | 10+ | 5000 | 500 | ₪ 79.90 | 75.9 | ₪ 10.00 | 49/19.90 | גלישה חופשית ווצאפ פייסבוק אינסטגרם וויז + הגנה סייבר+ my box | ||
פלאפון | 30+50 | 3000 | ₪ 34.90 | זוג ומעלה 29.9 | ₪ 9.90 | ₪ 6.90 | ₪ 0.60 | 19.90/19.90 | חבילת 100 גיגה ב19.90 ₪ – 3 חודשים ללא עלות | |
פלאפון | 50+50 | 3000 | ₪ 39.90 | זוג ומעלה34.90 | ₪ 9.90 | ₪ 6.90 | ₪ 0.60 | 19.90/19.90 | חבילת 100 גיגה ב19.90 ₪ – 3 חודשים ללא עלות | |
פלאפון | 50+ | 4000 | ₪ 59.90 | 59.9 | ₪ 9.90 | ₪ 6.90 | ₪ 0.60 | 19.90/19.90 | גלישה חופשית בטלגרם, פייסבוק, וויז, ווסטאפ, אינסטגרם וטוויטר. | |
פלאפון | 100+ | 3000 | 500 | ₪ 59.90 | 59.9 | ₪ 9.90 | ₪ 6.90 | ₪ 0.60 | 19.90/19.90 | גלישה חופשית בטלגרם, פייסבוק, וויז, ווסטאפ, אינסטגרם וטוויטר. |
פלאפון | 100+ | 3000 | 1000 | ₪ 99.00 | 99 | ₪ 9.90 | ₪ 6.90 | ₪ 0.60 | 19.90/19.90 | גלישה חופשית בטלגרם, פייסבוק, וויז, ווסטאפ, אינסטגרם וטוויטר. |
012 מובייל | 100 | 5000 | 50 | ₪ 29.90 | 29.9 | ₪ 9.90 | ||||
012 מובייל | 100+ | 5000 | 5000 | ₪ 39.90 | 39.9 | ₪ 9.90 | ||||
012 מובייל | 50 | 5000 | 50 | ₪ 25.00 | 4ב-100 | ₪ 9.90 | ||||
012 מובייל | 20 | 5000 | ₪ 20.00 | 20 | ₪ 9.90 | |||||
גולן | 100 | 2500 | 240 | ₪ 35.00 | 35 | ₪ 49.00 | ₪ 1.90 | ₪ 0.60 | 49/0 | |
גולן | 120 | 2500 | ₪ 29.90 | 29.9 | ₪ 49.00 | ₪ 1.90 | ₪ 0.60 | 49/0 | ||
גולן | 150 | 2500 | 300 | ₪ 39.90 | 29.9 | ₪ 49.00 | ₪ 1.90 | ₪ 0.60 | 49/0 | |
גולן | 40+ | 2500 | 240 | ₪ 99.00 | ₪ 49.00 | ₪ 1.90 | ₪ 0.60 | 49/0 | מאה דקות שיחה בחודש לירדן, לרשתות פלסטינאיות ולצרפת לניידים | |
היי מובייל | 50 | 3000 | ₪ 29.90 | ₪ 9.90 | ₪ 6.90 | 19.90/19.90 | ||||
היי מובייל | 100 | 500 | ₪ 39.90 | 29.9 | ₪ 9.90 | ₪ 6.90 | 19.90/19.90 | |||
היי מובייל | 200 | 3000 | 500 | ₪ 39.90 | 34.9 | ₪ 9.90 | ₪ 6.90 | 19.90/19.90 |
